Appartement met garage op veiling in Carlentini (SR) - Kavel 1
Carlentini (SR), Via Eschilo 16-12
Appartement di 151.5 mq
IN VEILING Appartement met garage in Carlentini (SR), Via Eschilo 16-12, Traversa I - INSCHRIJVING VAN BODEN
De onroerende goederen maken deel uit van een groter gebouw van vier bovengrondse verdiepingen en twee ondergrondse, gelegen in de noordelijke buitenwijk van de gemeente genaamd "Santuzzi", op ongeveer 2 km van het stadscentrum en op ongeveer 3 km zowel van Lentini als van de afrit van de Provinciale Weg 194 die aansluit op de Staatsweg 114 richting en de Autosnelweg Catania-Siracusa.
Ze hebben een totale conventionele oppervlakte van 151,50 m².
Het appartement is gelegen op de eerste verdieping (verhoogd) en strekt zich volledig uit ten oosten van het centrale trappenhuis. Het bestaat uit een entree, ruime woonkamer, keuken, gang, twee kamers, badkamer, wasruimte en berging, met een bruto oppervlakte van ongeveer 127,00 m², en verder een overdekte veranda van ongeveer 20 m², met uitzicht op de zuidgevel, een balkon van ongeveer 10,00 m², met uitzicht op de noordgevel en twee balkons van elk ongeveer 5,00 m², met uitzicht op de westgevel.
De garage, die bij het appartement hoort, is gelegen op de eerste verdieping onder de weg en is toegankelijk via een helling die aftakt van huisnummer 12 van via Eschilo, traversa I; deze is ook bereikbaar van binnenuit het condominiumgebouw, via het gemeenschappelijke trappenhuis. De garage heeft een oppervlakte van ongeveer 27 m² en een binnenhoogte van ongeveer 3,30 m, met een metalen roldeur ter bescherming van de ingang en een elektrische openingsinrichting.
Er wordt kennisgegeven dat het appartement kleine wijzigingen in de interne indeling vertoont ten opzichte van wat is aangegeven in de grafische tekening bij de laatste vergunning. Deze afwijkingen worden geacht regulariseerbaar te zijn volgens art. 36 van DPR nr. 380/2001.
Kadaster van gebouwen van de gemeente Carlentini op Blad 19:
Perceel 595 - Sub 17 - Categorie A/2 - Klasse 2 - Bestand 5,5 kamers
Perceel 595 - Sub 3 - Categorie C/6 - Klasse 1 - Bestand 27 m²
Voor meer informatie raadpleeg het deskundigenrapport en de bijgevoegde documentatie
Kenmerken
Bijlagen
Onroerend goed waarde
-
Minimumbod
- EUR 100.387,50
-
Minimum bod
- EUR 1.000,00
-
Visie
- op afspraak
-
Prijzen exclusief btw
Gegevens PVP
| ID Inserzione | 4639365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 701808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2492655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Appartamento con garage a Carlentini (SR), Via Eschilo 16-12, Traversa I - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33602.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2492655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Eschilo 16-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Carlentini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 17 November 2026 uur 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 133.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 100.387,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 17 November 2026 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 01/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||















































