Prezz de baseEUR 105.000,00
Stàt
Numer esperiment2
Ribass-25,00%
LocationCrispano (Napoli)
Oferta mínimaEUR 78.750,00
Rilancio minimEUR 2.000,00
Modalità garaAsincrona
Términ de l'offerteMon 25/11/2024 ura 23:59
Data de la garaTue 26/11/2024 ura 14:00
Cavission10,00% dell'offerta
Tempo per el rilancio / prolungamenti15 minücc
Prezzi indicati olter IVA e oneri de legge
Daa PVP| ID Inserzione | 4210180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 849394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2106495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento composto da un soggiorno pranzo/cucina con annesso balcone da un corridoio che serve un bagno, un ripostiglio, altro bagno, camera da letto con annesso balcone e altra camera da letto con annesso balcone e una lavanderia. Posto auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2106495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Caravaggio 6, 80020 Crispano NA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Crispano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 26 November 2024 ura 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 105.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 78.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 25 November 2024 ura 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobìl Residenziàl a Crispano (NA) - lotto 1
I' offerte de acquìst pòdran vess presentàa fin al dì lün 25/11/2024 ore 23:59.
In cas de offerta telemàtica se consìglia ai utent de inizià i operazion de compilazion de l'offerta con larg anticìp rispèt al términ fissà
I operazion de vendita se svolgeran al dì 26/11/2024 a partìr da le ore 14:00
Per ulteriór informazion sul lotto e sü le modalità de participazion consultà el bando de vendita e la documentazion in allegàt
TribunàlNapoli Nord
TipEsecuzion de l'imobie
Nùmer84/2023
ProfesionistaAvv. Sorbo Chiara
Crispano (Napoli)