Terreno con potenzialità edificatoria a Città di Castello (PG) - LOTTO 4
Città di Castello (PG)
Terreno Edificabile
RACCOLTA OFFERTE - Terreno con potenzialità edificatoria a Città di Castello (PG), Località Trestina, Via I Maggio - LOTTO 4
I terreni risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Città di Castello al Foglio 294:
Particella 1345 - Sub 1 - Superficie 1.936 mq
I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Città di Castello al Foglio 294:
Particella 2626 - Seminativo arborato - Classe 1 - Superficie 118 mq - R.D. € 0,88 - R.A. € 0,58
Particella 2708 - Seminativo arborato - Classe 1 - Superficie 18 mq - R.D. € 0,13 - R.A. € 0,09
I terreni in oggetto fanno parte di un fabbricato industriale ed attualmente sono utilizzati come area di accesso al fabbricato.
Detto terreno su cui è stato edificato il fabbricato ha una potenzialità edificatoria residua di 746,59 mq da poter utilizzare sia in ampliamento che in elevazione.
Sarà necessario costituire un diritto di accesso e di passaggio.
Per ulteriori informazioni consultare la perizia e la documentazione in allegato.
La raccolta verrà eseguita utilizzando le seguenti modalità:
Tutti gli eventuali offerenti, tranne i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dopo essersi iscritti al sito www.gorealbid.it, dovranno compilare il modulo di partecipazione (pubblicato on line) e rinviarlo firmato, per accettazione delle condizioni proposte, al seguente indirizzo gorealbid@pec.it insieme alla documentazione richiesta
Per maggiori informazioni riguardanti la partecipazione consultare l'Avviso di Vendita e le condizioni specifiche di vendita.
Caratteristiche
Allegati
Storico Aste
-
Visione
- su appuntamento
-
Buyer's premium
- vedi condizioni specifiche
-
Ribasso
- -20%
-
Prezzi indicati IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 1731626 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 117967 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1595115 | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un terreno con potenzialità edificatoria in vendita a Città di Castello (PG), Località Trestina, Via I Maggio - LOTTO 4 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 15754.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1595115 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via I Maggio - Loc. Trestina | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Città di Castello | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | gio 13 ottobre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 22.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 22.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | gio 13 ottobre 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||

-LOTTO-4_00003_mid.jpg)
-LOTTO-4_00004_mid.jpg)
-LOTTO-4_00005_mid.jpg)
-LOTTO-4_00006_mid.jpg)