Area edificabile a Partinico (PA)
Partinico (PA)
Terreno Edificabile
RACCOLTA OFFERTE - Area edificabile a Partinico (PA), Località Turrisi
I terreni in oggetto risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Partinico al Foglio 58:
Particella 1390 – Vigneto – Classe 2 – Superficie 3.485 mq – R.D. € 37,80 – R.A. € 9,00
Particella 1391 – Vigneto – Classe 2 – Superficie 702 mq – R.D. € 7,61 – R.A. € 1,81
Particella 1392 – Uliveto – Classe 2 – Superficie 538 mq – R.D. € 3,33 – R.A. € 3,06
Particella 1393 – Uliveto – Classe 2 – Superficie 838 mq – R.D. € 5,19 – R.A. € 4,76
I terreni in oggetto ricadono all’interno del Piano di lottizzazione n.3 come indicato nella tav. 5.2 del PRG oggi decaduto per decorrenza dei termini di cui all’art. 14 della L.R. 71/78, secondo il P.R.G. approvato dall’A.R.T.A. con decreto n. 14 DRU del 16/11/2000, ricade in zona territoriale omogenea DC1 , con destinazione d’uso commerciale, ricreativa e polifunzionale per il tempo libero come indicato al punto 4.1 dell’Articolo 16 delle norme di attuazione zone territoriali omogenee DC1.
Destinazione d’uso promiscua residenziale e commerciale. Indice di densità edilizia fondiaria: 2,10 mc/mq Lotto minimo mq 1000 – altezza massima: ml 8.
Distanze: Minima tra fabbricati-ml 10, minima dal confine - ml 5, minima dal ciglio stradale - secondo il disposto dell’art.9 del D.M. 1444/68 e successive modifiche e integrazioni - ml 12 qualora specificati nei grafici di progetto.
L’attività dove mancano le opere di urbanizzazioni è subordinata ai piani particolareggiati o alle lottizzazioni convenzionate, lotto minimo mq 5.000 di terreno.
Si fa presente che i terreni sono gravati da enfiteusi, vista la presenza del Demanio su tutte e le particelle facenti parte del bene grazie ai certificati storici prodotti dal Catasto, affinché esso sia alienabile sarà necessario pagare i costi di affrancazione del livello a favore del Demanio dello Stato e dei canoni livellari pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per ulteriori informazioni consultare la perizia e la documentazione in allegato.
La raccolta verrà eseguita utilizzando le seguenti modalità:
Tutti gli eventuali offerenti, tranne i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dopo essersi iscritti al sito www.gorealbid.it, dovranno compilare il modulo di partecipazione (pubblicato on line) e rinviarlo firmato, per accettazione delle condizioni proposte, al seguente indirizzo gorealbid@pec.it insieme alla documentazione richiesta
Per maggiori informazioni riguardanti la partecipazione consultare l'Avviso di Vendita e le condizioni specifiche di vendita.
Caratteristiche
Allegati
Valore immobile
-
Offerta minima
- EUR 326.374,20
-
Visione
- su appuntamento
-
Buyer's premium
- vedi condizioni specifiche
-
Prezzi indicati IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 2048734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 608054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1870607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Area edificabile a Partinico (PA), Località Turrisi - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1870607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Turrisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Partinico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 21 novembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 435.165,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 326.374,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 21 novembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||




