GrunnverðEUR 119.201,70
Ástand
Númer tilraunar2
Afsláttur-25,00%
LocationCerignola (Foggia)
LágmarkbiðEUR 89.402,00
Lágmarksaðgerðí samræmi við úrskurð
KeppnismódBlanda samhengi
Biðskipti lokiðTue 14/07/2026 klukka 12:00
Dagsetning keppniWed 15/07/2026 klukka 18:30
Trygging10,00% dell'offerta
Tími fyrir endurræsingar / framlengingar3 mínútur
Verð sýnd fyrir utan VSK og lögheimildir
PVP gögn| ID Inserzione | 4556710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 991903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2418399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento sito in Cerignola (FG) alla Via Tulipani snc distribuito su quattro livelli (P.S1-P.T.-P.1-P.2), composto da tavernetta con wc al piano seminterrato, sala, cucina e lavanderia, in piano terra, due camere con bagno al piano primo e da sottotetto con locale wc in piano secondo, di superficie pari a circa 110 mq. Per una superficie commerciale, complessiva, dell’immobile pari a circa 212 mq. Locale box sito in Cerignola (FG) alla Via dei Tulipani snc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2418399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Tulipani snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 15 July 2026 klukka 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Quintino Sella, 71042 Cerignola FG, Italia N. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 119.201,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 89.402,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 14 July 2026 klukka 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 02/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Til að senda inn tilboð sitt og taka þátt í keppninni með fjarlægðartækni er nauðsynlegt að eiga PEC pósthól. Ef PEC er ekki auðkennandi er einnig nauðsynlegt að undirrita tilboðið stafrænt áður en haldið er áfram að staðfesta.
Ekki þú PEC? Beiðnið hér
ATHUGIÐ:
Pakkanum sem á að hengja við til PEC ráðherra tilboð[email protected] er skrá af gerðinni
"tilboð xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Mælt er með að ekki opna eða undirrita sama vegna brota og ógildingar tilboðsins.
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Cerignola (FG) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 14/07/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 15/07/2026 a partire dalle ore 18:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
DómstóllFoggia
TegundFastanir fasteigna
Númer290/2020
FagfólkAvv. Merlicco Matteo
Cerignola (Foggia)