GrunnverðEUR 221.238,00
Ástand
Númer tilraunar3
Afsláttur-25,00%
LocationMonteforte Irpino (AV)
LágmarkbiðEUR 165.929,00
LágmarksaðgerðEUR 8.850,00
KeppnismódSamsíða Fjarskipti
Biðskipti lokiðThu 04/04/2024 klukka 12:00
Dagsetning keppniFri 05/04/2024 klukka 12:30
Trygging10,00% dell'offerta
Tími fyrir endurræsingar / framlengingar3 mínútur
Verð sýnd fyrir utan VSK og lögheimildir
PVP gögn| ID Inserzione | 2111963 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 783437 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 72 | ||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1926372 | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Villino su tre livelli con circostante terreno su cui insiste altro fabbricato pertinenziale e piscina | ||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1926372 | ||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Piano Alvanella snc | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 05 April 2024 klukka 12:30 | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 221.238,00 | ||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 165.928,50 | ||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 8.850,00 | ||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 04 April 2024 klukka 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
SÖLU SAMTÍMABUNDINN FJARSJÓÐUR - Hús í Monteforte Irpino (AV)
Kaupboð geta verið flutt inn til fim 04/04/2024 klukkan 12:00.
Í tilfelli af fjarsjóði er ráðlagt að notendum að byrja á að fylla út boðið með góðum tíma áður en lokatími er settur
Söluferlið verður haldið fim 05/04/2024 frá klukkan 12:30
Nánari upplýsingar um fjársjóðinn og þátttökuhætti má finna í söluútboðinu og viðhengi
DómstóllAvellino
TegundFastanir fasteigna
Númer72/2021
FagfólkDott. Bottiglieri Antonino
Monteforte Irpino (AV)