Kiindulási árEUR 59.738,00
Állapot
Kísérlet száma2
Csökkentés-25,00%
LocationTorremaggiore (FG)
Legkisebb ajánlatEUR 44.804,00
Minimális licitaz előírásoknak megfelelően
VersenymódKeverékes szinkron
Ajánlatok benyújtásának határidejeMon 08/05/2023 óra 12:00
Verseny dátumaTue 09/05/2023 óra 19:00
Letét10,00% dell'offerta
Licitálási idő / meghosszabbítások2 perc
ÁFA és törvényes költségeken felüli árak
PVP adatokID Inserzione | 1902936 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 752828 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 257 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1743293 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di un appartamento con autorimessa, facente parte del fabbricato sito in Via Volturno civici 133 e 135 (ex 133A) in Comune di Torremaggiore (FG). | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1743293 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 09 May 2023 óra 19:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | aula aste telematiche Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 59.738,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 44.804,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 08 May 2023 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/03/2023 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
BíróságFoggia
TípusIngatlan kivégzés
Szám257/2020
SzakemberAvv. Tucci Stefania
Torremaggiore (FG)