Početna cijenaEUR 54.450,00
Stanje
Broj eksperimenta2
Smanjenje-25,00%
LocationMontecastrilli (Terni)
Minimalna ponudaEUR 40.837,50
Minimalna ponudaEUR 1.500,00
Način natjecanjaMješovita sinkrona
Rok za ponudeTue 14/01/2025 sati 11:00
Datum natjecanjaWed 15/01/2025 sati 16:00
Položaj10,00% dell'offerta
Vrijeme za ponovno licitiranje / produljenja1 minute
Cijene navedene iznad PDV-a i zakonskih troškova
Podaci PVP| ID Inserzione | 4263092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 875326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione facente parte di un complesso di 5 stabili unifamiliari, composto da un piccolo portico di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, tre camere, un bagno ed un balcone; una scala a chiocciola conduce al seminterrato diviso in due ampi locali ed un bagno; è inoltre presente un'area di corte di circa 370 mq. L'immobile è locato con contratto di locazione commerciale opponibile all'acquirente per la durata di 6 anni prorogabili di altri 6 a partire dal 23.04.2020 e con canone di € 400,00/mese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via della Piantata n. 10 e Via Ternana n. 17 - loc. Casteltodino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Montecastrilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 15 January 2025 sati 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza San Giovanni Decollato n. 12 - piano III - int. n. 6 - Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 54.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 40.837,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 14 January 2025 sati 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJEŠOVITA SINHRONA PRODAJA - Stambena nekretnina u Montecastrilli (TR) - lot 1
Ponude za kupnju mogu se podnijeti do utorka 14/01/2025 u 11:00.
U slučaju elektroničke ponude, korisnicima se savjetuje da započnu s ispunjavanjem ponude s velikim unaprijed kako bi se pridržavali roka
Prodajne operacije odvijat će se 15/01/2025 počevši od 16:00
Za dodatne informacije o lotu i načinima sudjelovanja, molimo konzultirajte natječaj za prodaju i prateću dokumentaciju
SudTerni
VrstaIzvršenje nekretnina
Broj89/2023
StručnjakDott. Vasconi Andrea
Montecastrilli (Terni)