Βασική τιμήEUR 129.735,00
Κατάσταση
Αριθμός πειράματος2
Μειώνω-25,00%
LocationAssisi (Perugia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 97.301,25
Ελάχιστη αύξησηEUR 3.500,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Τέλος προσφορώνFri 06/12/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία αγώναSat 07/12/2024 ώρα 10:00
Εγγύηση10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 2161132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 847332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2135634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su porzione immobiliare ad uso produttivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2135634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | 06081 Capodacqua PG, Italia, Via dell'Industria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Assisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Sat 07 December 2024 ώρα 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 129.735,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 97.301,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 06 December 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΝΔΕΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ - Εμπορικό Ακίνητο στην Ασίζη (PG) - λοτ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 06/12/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να αρχίσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την καθορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 07/12/2024 από τις 10:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
Αριθμός102/2023
ΕπαγγελματίαςAvv. Nasini Agata