Βασική τιμήEUR 52.000,00
Κατάσταση
Αριθμός πειράματος1
LocationSanta Venerina (Catania)
Ελάχιστη προσφοράEUR 39.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Τέλος προσφορώνTue 21/11/2023 ώρα 13:00
Ημερομηνία αγώναWed 22/11/2023 ώρα 16:00
Εγγύηση10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις2 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2015636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 812168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1836061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 1 Diritti di piena proprietà su tratto di terreno agricolo ubicato in Santa Venerina Via Pizzo s.n., CAP 95010, esteso catastali mq 15.975,00, impiantato ad agrumeto ma in stato di totale abbandono | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1836061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA PIZZO S.N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Venerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 November 2023 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA MARTINO CILESTRI N.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 52.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 39.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 November 2023 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΔικαστήριοCatania
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
Αριθμός456/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Lo Giudice Anna Rita