Prix de baseEUR 104.400,00
État
Numéro expérience3
Rabais-44,00%
LocationMercogliano (AV)
Offre minimaleEUR 78.300,00
Enchère minimumEUR 2.000,00
Mode de courseSynchronisation en ligne
Date limite de soumission des offresmar. 04/07/2023 heures 12:00
Date de la coursemer. 05/07/2023 heures 09:30
Dépôt10,00% dell'offerta
Temps de relance / prolongations3 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais légaux
Données PVPID Inserzione | 1913420 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1750989 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autorimessa, nel Comune di Mercogliano (AV), al viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 13, cat C6, consistenza 205 mq, piano Terra, Superficie catastale 205 mq Rendita € 392,77 – diritti e oneri reali 1000/1000 . | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1750989 | ||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale San Modestino | ||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 05 juillet 2023 heures 11:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 104.400,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.300,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 04 juillet 2023 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/03/2023 |
SYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Garage in Mercogliano (AV), Viale San Modestino 33 - LOT 4
We collect offers for a garage at the ground floor of a building of a greater consistency.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 04/07/2023
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 104,400.00
Sale operations will take place on 5 July 2023 starting at 9:30 am
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
TribunalAvellino
TypeEsecuz. Immob.
Numéro67/2019
ProfessionnelAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)