Prix de baseEUR 64.000,00
État
Numéro expérience1
LocationCasaluce (CE)
Offre minimaleEUR 48.000,00
Enchère minimumEUR 5.000,00
Mode de courseAsynchrone
Date limite de soumission des offreslun. 13/02/2023 heures 23:59
Date de la coursemar. 14/02/2023 heures 15:30
Dépôt10,00% dell'offerta
Temps de relance / prolongations15 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais légaux
Données PVPID Inserzione | 1812273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 774156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1658997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento per civili abitazioni sito al piano terra, composto da 4,5 vani catastali (ingresso/pranzo, cucina, corridoio, due camere, un bagno, e spazio retrostante, oltre balcone). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1658997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Chiesa n.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casaluce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar. 14 février 2023 heures 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 64.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 48.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun. 13 février 2023 heures 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Apartment in Casaluce (CE), Via Chiesa 41 - LOT 1
We collect offers for an apartment at the ground floor of a building of a greater consistency.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 11:59 pm of day 13/02/2023
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 64,000.00
Sale operations will take place on 14 February 20231 starting at 3:30 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
TribunalNapoli Nord
TypeEsecuz. Immob.
Numéro144/2019
ProfessionnelAvv. Borrelli Pasquale
Casaluce (CE)