PerushintaEUR 149.625,00
Tila
Kohdenumero3
Alennus-44,00%
LocationOrvieto (Terni)
MinimatarjousEUR 112.218,75
MinimikorotusEUR 2.500,00
KilpailutilaSekalainen synkroninen
Tarjousten määräaikaWed 21/05/2025 tuntia 11:00
Kilpailun päivämääräThu 22/05/2025 tuntia 10:00
Takuumaksu10,00% dell'offerta
Tarjousajan jatkaminen / jatkot1 minuutit
Hinnat ilmoitetaan ALV:n ja laillisten maksujen lisäksi
PVP-tiedotID Inserzione | 4215403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 957553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2113137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Unita immobiliare composta al PS1 nella porzione (particella 203 sub 6) da ingresso, soggiorno/k, camera ripostiglio e wc, nella porzione (particella 436 sub 1) da ingresso, sgombero ripostigli vari, cucina, disimpegno e wc, al PT (particella 203 sub 6) da camera, al P1 (particella 203 sub 6) da disimpegno, 2 ripostigli, wc e 2 camere. Stato di manutenzione generale: abitabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2113137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Svolta, 47, 05018 Ciconia TR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 10 October 2024 tuntia 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio del Professionista Delegato sito in Terni (TR) Largo Elia Rossi Passavanti n. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 266.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 199.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 09 October 2024 tuntia 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oman tarjouksen lähettämiseksi ja kilpailuun osallistumiseksi sähköisesti on oltava PEC-postilaatikko. Jos PEC ei ole tunnistava, tarjous on myös allekirjoitettava digitaalisesti ennen vahvistamista.
Eikö sinulla ole PEC-osoitetta? Pyydä täältä
HUOMIO:
Liitettävä paketti oikeusministeriön PEC-tarjouspakettiin on tyyppiä
"tarjous xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Suosittelemme, ettet avaa tai allekirjoita sitä, muuten tarjous voi muuttua ja mitätöityä.
SEKALAINEN MYYNTI - Asuinrakennus Orvietossa (TR) - erä 1
Osto-ehdotukset voidaan esittää viimeistään keskiviikkona 21.05.2025 klo 11:00.
Verkko-ehdotuksen tapauksessa käyttäjiä kehotetaan aloittamaan ehdotuksen täyttö hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä
Myyntitoimenpiteet suoritetaan 22.05.2025 alkaen klo 10:00
Lisätietoja erästä ja osallistumismenetelmistä löytyy myynti-ilmoituksesta ja liitteistä
TuomioistuinTerni
TyyppiKiinteistön huutokauppa
Numero144/2022
AmmattilainenDott. Piastrella Simone
Orvieto (Terni)