PerushintaEUR 411.000,00
Tila
Kohdenumero1
LocationLimatola (BN)
MinimatarjousEUR 411.000,00
MinimikorotusEUR 2.500,00
KilpailutilaHuutokauppa
Tarjousten määräaikaThu 30/01/2025 tuntia 13:00
Kilpailun päivämääräFri 31/01/2025 tuntia 15:00
Takuumaksu10,00% dell'offerta
Tarjousajan jatkaminen / jatkot5 minuutit
Ostajan palkkiokatso Myynti-ilmoitus
Hinnat ilmoitetaan ALV:n ja laillisten maksujen lisäksi
PVP-tiedot| ID Inserzione | 4282807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 847698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2173631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Opificio a Limatola (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2173631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Giardoni, via Puopolo/via Giardoni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Limatola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 31 January 2025 tuntia 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 411.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 411.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 30 January 2025 tuntia 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 18/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRONINEN SÄHKÖINEN MYYNTI - Teollisuusrakennus Limatolassa (BN), Giardoni-alue, Puopolo/ Giardoni katu
Tarjouksia kerätään 2.690 m² teollisuusrakennuksesta, johon kuuluu 9.520 m² piha.
Osto tarjoukset voidaan esittää sähköisesti käyttämällä "Sähköinen tarjous" -lomaketta, jonka oikeusministeriö on tarjonnut tämän verkkosivun kautta ennen klo 12:00 30.01.2025
Sähköisen tarjouksen tapauksessa käyttäjiä kehotetaan aloittamaan tarjouksen täyttö hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä.
Perushinta EUR 411.000,00
Myyntitoimenpiteet pidetään 31. tammikuuta 20254 alkaen klo 15:00
Lisätietoja erästä ja osallistumismenetelmistä löytyy myynti-ilmoituksesta ja liitteistä
TuomioistuinSanta Maria Capua Vetere
TyyppiOikeudellinen nestemäinen
Numero15/2023
AmmattilainenDott. Gogliettino Giovanni
Limatola (BN)