Starting priceEUR 144.000,00
Sale state
Sale experiment number2
Reduced by-25,00%
LocationFoggia
Minimum bidEUR 144.000,00
Minimum overbidEUR 1.000,00
Auction modeTimed
Offers deadlineThu 15/01/2026 at 12:00
Auction dateFri 16/01/2026 at 15:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time5 minutes
Buyer's premium5,00%
Indicated prices VAT and fees excluded
| ID Inserzione | 4483137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 856729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2352697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento a Foggia - LOTTO 1 - Vendita n.29294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2352697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Fortore 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 16 January 2026 at 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Trieste 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 144.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 144.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 15 January 2026 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNCHRONOUS TELEMATICS SALE - Apartment in Foggia, Viale Fortore 45 - LOT 1
Bids can be submitted electronically, using the "Electronic Offer" web form provided by the Ministry of Justice through this webpage.
Users are advised to start filling out the offer well in advance of the deadline.
For more information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation.
Law CourtFoggia
TypeJudicial Liquidation
Number15/2023
ReceiverAvv. Fabiano Nicoletta
Foggia