Starting priceEUR 54.000,00
Sale state
Sale experiment number4
Reduced by-58,00%
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Minimum bidEUR 40.500,00
Minimum overbidEUR 1.100,00
Auction modeLive
Offers deadlineWed 02/07/2025 at 12:00
Auction dateThu 03/07/2025 at 16:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time3 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP DataID Inserzione | 4368222 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 874362 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 160 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2248989 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2248989 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | S. Giovanni 89 | ||||||||||||||||||||||
CAP | 76013 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 03 July 2025 at 16:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 54.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.100,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 02 July 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/04/2025 | ||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||
|
SYNCHRONOUS ONLINE SALE - Residential Property in Minervino Murge (BT) - lot 1
Bids can be submitted by Wednesday 02/07/2025 at 12:00 PM.
In case of online bidding, users are advised to start the offer submission process well in advance of the deadline
The sale operations will take place on 03/07/2025 starting at 4:00 PM
For further information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation
Law CourtTrani
TypeEsecuz. Immob.
Number160/2022
ReceiverAvv. Spadaro Loredana