Starting priceEUR 157.500,00
Sale state
Sale experiment number4
Reduced by-44,00%
LocationMascalucia (CT)
Minimum bidEUR 118.125,00
Minimum overbidEUR 3.500,00
Auction modeMixed Live
Offers deadlineWed 29/01/2025 at 13:00
Auction dateThu 30/01/2025 at 16:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time2 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP Data| ID Inserzione | 4279168 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 788449 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2170416 | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Villino di vani 7,5 ai piani interrato, terra e primo (mansarda). | ||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2170416 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Benvenuto Cellini, 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95030 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Mascalucia | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 30 January 2025 at 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Studio Legale Castiglia - Via Don Luigi Sturzo, 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95131 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 157.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 118.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 29 January 2025 at 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONOUS MIXED SALE - Villa in Mascalucia (CT)
Bids can be submitted by Wednesday, 29/01/2025 at 13:00.
In case of online bidding, users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline
The sale operations will take place on 30/01/2025 starting at 16:00
For further information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation
Law CourtCatania
TypeEsecuz. Immob.
Number186/2020
ReceiverAvv. Castiglia Larissa
Mascalucia (CT)