Starting priceEUR 65.800,00
Sale state
Sale experiment number2
Reduced by-25,00%
LocationTeramo (Teramo)
Minimum bidEUR 49.350,00
Minimum overbidEUR 2.000,00
Auction modeTimed
Offers deadlineWed 10/07/2024 at 23:59
Auction dateThu 11/07/2024 at 11:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP Data| ID Inserzione | 2208539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 841656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1998164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | diritti pari alla piena proprietà di un appartamento e di un posto auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1940302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via San Marco n. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 11 July 2024 at 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 65.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 49.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 10 July 2024 at 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEMATIC ASYNCHRONOUS SALE - Residential Property in Teramo (TE) - lot 1
Offers can be submitted until Wed 10/07/2024 at 23:59.
In case of telematic offer, users are advised to start the offer completion process well in advance of the set deadline.
The sales operations will take place on 11/07/2024 starting from 11:00 AM.
For further information on the lot and participation methods, please refer to the sales notice and the attached documentation
Law CourtTeramo
TypeEsecuz. Immob.
Number189/2022
ReceiverAvv. Colantoni Fabrizio