AusgangspreisEUR 1.265,63
Zustand
Experimentnummer6
Rabatt-58,00%
LocationSan Venanzo (TR)
MindestgebotEUR 949,22
MindestgebotEUR 100,00
AuktionsmodusAsynchronous
AngebotsfristMi 06/05/2026 Stunden 12:00
AuktionsdatumDo 07/05/2026 Stunden 16:00
Kaution10,00% dell'offerta
Zeit für das Bieten / Verlängerungen5 Minuten
Käuferprämiesiehe Verkaufsbekanntmachung
Preise angegeben zzgl. MwSt. und gesetzlicher Gebühren
| ID Inserzione | 4544729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 973451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SPOLETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2407712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a San Venanzo (TR), Località Rotecastello - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2407712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Rotecastello, 05010 San Venanzo TR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Venanzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Do 07 Mai 2026 Stunden 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Marconi 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.265,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 949,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mi 06 Mai 2026 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNCHRONE TELEMATISCHE VERSTEIGERUNG - Landwirtschaftliche Flächen in San Venanzo (TR), Ortsteil Rotecastello - LOS 3
Kaufangebote können auf telematischem Wege eingereicht werden, unter Verwendung des Web-Formulars „Telematisches Angebot“, das vom Justizministerium über diese Webseite bereitgestellt wird.
Den Nutzern wird empfohlen, mit dem Ausfüllen des Angebots mit großem zeitlichen Vorlauf vor dem festgelegten Termin zu beginnen.
Für weitere Informationen zum Los und zu den Teilnahmebedingungen konsultieren Sie bitte das Verkaufsedikt und die beigefügte Dokumentation.
GerichtSpoleto
TypJudicial Liquidation
Nummer12/2024
ProfessionellDott. Cardaioli Graziano