AusgangspreisEUR 88.312,50
Zustand
Experimentnummer3
Rabatt-44,00%
LocationSant'Antimo (NA)
MindestgebotEUR 66.234,38
MindestgebotEUR 2.000,00
AuktionsmodusAsynchronous
AngebotsfristDi 16/07/2024 Stunden 12:00
AuktionsdatumMi 17/07/2024 Stunden 10:00
Kaution10,00% dell'offerta
Zeit für das Bieten / Verlängerungen15 Minuten
Preise angegeben zzgl. MwSt. und gesetzlicher Gebühren
Daten PVP| ID Inserzione | 2178685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 786409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1978116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | piena ed intera proprietà dell'intero compendio sito in Sant'Antimo, alla Via Mauri 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1978116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via mauri 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Sant'Antimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mi 17 Juli 2024 Stunden 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 88.312,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 66.234,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Di 16 Juli 2024 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEMATISCHER ASYNCHRONER VERKAUF - Wohnung mit Parkplatz und Keller in Sant'Antimo (NA)
Kaufangebote können bis zum Di 16/07/2024 um 12:00 Uhr abgegeben werden.
Bei einem Telematikangebot wird den Benutzern empfohlen, die Angebotsabgabe frühzeitig im Vergleich zum festgelegten Termin zu beginnen.
Der Verkauf findet am 17/07/2024 ab 10:00 Uhr statt.
Weitere Informationen zum Los und zur Teilnahme finden Sie in der Verkaufsausschreibung und den beigefügten Unterlagen
GerichtNapoli Nord
TypEsecuz. Immob.
Nummer597/2018
ProfessionellAvv. Palmiero Carlo Maria
Sant'Antimo (NA)