AusgangspreisEUR 1.046.851,92
Zustand
Experimentnummer1
LocationToritto (BA)
MindestgebotEUR 785.138,94
MindestgebotEUR 50.000,00
AuktionsmodusAsynchronous
AngebotsfristMo 26/06/2023 Stunden 12:00
AuktionsdatumMo 03/07/2023 Stunden 15:00
Kaution10,00% dell'offerta
Zeit für das Bieten / Verlängerungen10 Minuten
Preise angegeben zzgl. MwSt. und gesetzlicher Gebühren
Daten PVPID Inserzione | 1921490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 794273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1756164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso immobiliare di mq 777,85 costituito da un corpo di fabbrica principale adibito a residenza, una serie di fabbricati accessori circostanti, due tettoie, una piscina con adiacenti spogliatoi, un campo da tennis, una cisterna per la raccolta di acqua piovana, una cisterna per la raccolta dei reflui (pozzo nero), unitamente ai fondi rustici circostanti pertinenziali di mq 44.690. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1756164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | S.P. 72 Toritto – Quasano, SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Toritto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mo 03 Juli 2023 Stunden 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.046.851,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 785.138,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mo 26 Juni 2023 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/04/2023 |
GerichtBari
TypEsecuz. Immob.
Nummer16/2022
ProfessionellDott. Pellegrino Vito
Toritto (BA)