Základní cenaEUR 94.500,00
Stav
Číslo experimentu2
Sleva-25,00%
LocationPerugia (Perugia)
Minimální nabídkaEUR 70.875,00
Minimální příhozEUR 1.800,00
Režim aukceAsynchronous
Termín nabídekMon 25/11/2024 hodiny 12:00
Datum aukceTue 26/11/2024 hodiny 11:00
Kauce10,00% dell'offerta
Čas na přihazování / prodloužení10 minuty
Ceny uvedeny mimo DPH a zákonné poplatky
Údaje PVP| ID Inserzione | 4241092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 847516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2136964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà dell’intero per la quota di 1/1 su porzione di fabbricato di maggior consistenza, rappresentata da locali ad uso ufficio oltre a proporzionali diritti sulle parti comuni e condominiali, il tutto ubicato nel Comune di Perugia, via Campo di Marte, civico n. 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2136964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Campo di Marte n. 19, Perugia PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 26 November 2024 hodiny 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 94.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 70.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 25 November 2024 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRODEJ ASYNCHRONNÍ TELEMATIKY - Obchodní nemovitost v Perugii (PG) - lot 1
Nabídky na koupi mohou být podány do pondělí 25/11/2024 do 12:00.
V případě telematické nabídky se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem
Prodeje se uskuteční dne 26/11/2024 od 11:00
Pro další informace o lotu a o způsobech účasti si prosím přečtěte prodejní podmínky a přiloženou dokumentaci
SoudPerugia
TypProdej nemovitosti
Číslo74/2023
ProfesionálAvv. Barontini Silvia
Perugia (Perugia)