Základní cenaEUR 365.625,00
Stav
Číslo experimentu3
Sleva-44,00%
LocationPerugia (Perugia)
Minimální nabídkaEUR 274.218,75
Minimální příhozEUR 5.000,00
Režim aukceAsynchronous
Termín nabídekMon 04/11/2024 hodiny 12:00
Datum aukceTue 05/11/2024 hodiny 16:00
Kauce10,00% dell'offerta
Čas na přihazování / prodloužení10 minuty
Ceny uvedeny mimo DPH a zákonné poplatky
Údaje PVP| ID Inserzione | 4220692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 828310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2118122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di nuda proprietà per la quota 1/1 e diritti di usufrutto per la quota 1/2 su villa unifamiliare costituita da una unità residenziale, un’autorimessa e corte esterna di circa 1700 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2118122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Orvieto n.22, località San Martino in Colle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 05 November 2024 hodiny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 365.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 274.218,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 04 November 2024 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODEJ ASYNCHRONNÍ TELEMATIKY - Rezidenční nemovitost v Perugii (PG) - los 1
Nabídky na koupi mohou být podány do pondělí 04/11/2024 do 12:00.
V případě telematické nabídky se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem
Prodejní operace se uskuteční dne 05/11/2024 od 16:00
Pro další informace o losu a o způsobech účasti si prosím přečtěte prodejní podmínky a přiloženou dokumentaci
SoudPerugia
TypProdej nemovitosti
Číslo131/2021
ProfesionálAvv. Nicastro Marco
Perugia (Perugia)