Obchodní prostor v aukci v Materě
Matera, Via Lupo Protospata 47
Obchod di 82.56 mq
Obchodní prostor v Materě, Via Lupo Protospata 47
Obchodní prostor v aukci se nachází v blízkosti centra města, pouhých 500 metrů od hlavního nádraží a parku IV. listopadu.
Má plochu 321 m².
Obchodní prostor se nachází v přízemí budovy většího rozsahu, která má 4 nadzemní podlaží.
S přímým přístupem z veřejné ulice se uvnitř rozkládá na výstavní sál, tři kanceláře a dvě toalety, z nichž jedna má přístup zvenčí. Výška výstavního sálu, dvou ze tří kanceláří a hygienických zařízení je 2,75 m, zatímco výška zbývající kanceláře je 2,90 m.
Jsou přítomny stavební odchylky.
Katastr nemovitostí města Matera na listu 71:
Parcela 660 - Sub. 29 - Kategorie C/1 - Třída 6 - Velikost 301 m² - R.C. € 7.026,50
Pro další informace si prosím přečtěte znalecký posudek a přiloženou dokumentaci.
Vlastnosti
Přílohy
Hodnota nemovitosti
-
Kauce
- EUR 64.182,00
-
Cena
-
Minimální příhoz
- EUR 5.000,00
-
Vize
- Na objednávku
-
Kupní prémie
- Viz specifické podmínky
-
Ceny uvedeny bez DPH
Údaje PVP
| ID Inserzione | 4307994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 970212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0770140099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di MATERA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2195581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale a Matera - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2195581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Lupo Protospata 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 24 February 2025 hodiny 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 641.815,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 641.815,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 24 February 2025 hodiny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||















