Merkataritza-lokala enkantean Materan
Matera, Via Lupo Protospata 47
Denda di 82.56 mq
Merkataritza-lokala Materan, Lupo Protospata 47 kalean
Enkantean dagoen merkataritza-lokala hirigunean, 500 metro besterik ez daude geltoki zentraletik eta IV Azaro Parketik.
321 m²-ko azalera du.
Merkataritza-lokala eraikin handi baten lehen solairuan dago, 4 solairu dituena.
Kale publikoaren bidezko sarrera zuzena du, barruan erakusleiho, hiru bulego eta bi komunak ditu, horietako bat kanpotik sartzeko aukera duena. Erakusleihoaren, hiru bulegotako bi eta komunen altuera 2,75 m da, eta gainerako bulegoa 2,90 m da.
Desberdintasun eraikuntza daude.
Materako Udaleko Eraikinen Katastra 71. orrian:
Partzela 660 - Sub. 29 - Kategoria C/1 - Klase 6 - Kontsistentzia 301 m² - R.C. € 7.026,50
Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu atxikitako perizia eta dokumentazioa.
Ezaugarriak
Eranskinak
Jabetza balioa
-
Bermea
- EUR 64.182,00
-
Eskaintza prezioa
-
Txikiena igoera
- EUR 5.000,00
-
Ikuspegi
- Ordutegia
-
Eroslearen gaina
- Ikusi baldintza bereziak
-
Prezioak adierazten dira BEZa kanpo
PVP Datuak
| ID Inserzione | 4307994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 970212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0770140099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di MATERA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2195581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale a Matera - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2195581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Lupo Protospata 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 24 February 2025 orduak 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 641.815,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 641.815,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 24 February 2025 orduak 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||















