Две некретнине комерцијалне намене на аукцији у Фођи
Foggia, Viale Fortore
Стан di 239 mq
НА АУКЦИЈИ две некретнине комерцијалне намене у Фођи
Некретнине су уписане у Катастар некретнина општине Фођа на Листу 76:
Парцела 522 - Категорија D/8 - Р.К. € 4.580,97 на коју су уписане парцела 5211 под. 2, парцела 521 под. 1, парцела 523
За додатне информације консултујте процену и документацију у прилогу.
Карактеристике
Прилози
Вредност некретнине
-
Кауција
- EUR 8.030,00
-
Цена резерве
-
Минимална понуда
- EUR 2.000,00
-
Вид
- по договору
-
Купацева премија
- 6,00%
-
Цене наведене без ПДВ
ПВП подаци
| ID Inserzione | 4261689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 846383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2154901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Due immobili a destinazione commerciale a Foggia - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2154901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Fortore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 21 November 2024 сати 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 80.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 80.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 21 November 2024 сати 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||












