Terreny agrícola a Legnago (VR) - LOT 2 - QUOTA 22/30
Legnago (VR), Via Fusinato
Terreny Agrícola
Terreny agrícola a Legnago (VR), Via Fusinato - LOT 2 - QUOTA 22/30
L'àrea resulta censada al Cadastre de Terrenys del Municipi de Legnago al Full 5:
Partida 93 - Sembrat - Classe 3 - Superfície 2.849 mq
Àrea descoberta situada en posició central a diversos immobles als quals és possible accedir a través d'un pas de fet obtingut sobre l’àrea comunitària de la partida 1310.
L'àrea es troba en Zones F: Àrees per serveis i equipaments - F1: Verd públic equipat (Art. 54, 55 i 56 de les N.T.O.) del primer Pla d'Intervencions aprovat i vigent, destinació confirmada pel segon P.I. adoptat, amb referència als Art. 47, 48 i 49 de les N.T.O.
Per a més informació, consulteu la peritatge i la documentació adjunta.
És possible també sol·licitar més documentació a l'adreça pec [email protected]
Característiques
Fitxers Adjunts
Valor immoble
-
Fiança
- EUR 2.820,00
-
Preu de reserva
-
Increment mínim
- EUR 1.000,00
-
Visió
- Amb cita prèvia
-
Prima de l'adquirent
- veure condicions específiques
-
Rebaixament
- -25%
-
Preus indicats sense IVA
Dades PVP
| ID Inserzione | 4241583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2137335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno agricolo a Legnago (VR) - LOTTO 2 - QUOTA 22/30 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23734.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2137335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Fusinato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Legnago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 26 November 2024 hores 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 28.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 28.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 26 November 2024 hores 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
