Toka bujqësore në Legnago (VR) - LOTI 2 - SHUMA 22/30
Legnago (VR), Via Fusinato
Toka Bujqësore
Toka bujqësore në Legnago (VR), Via Fusinato - LOTI 2 - SHUMA 22/30
Zona është e regjistruar në Kadastër të Tokave të Komunës së Legnago në Fletën 5:
Parcela 93 - Toka e mbjellë - Klasa 3 - Sipërfaqja 2.849 m²
Zona e zbuluar ndodhet në një pozicion qendror pranë disa pasurive të cilat mund të aksesohen përmes një kalimi të faktuar të nxjerrë në zonën e përbashkët të parcelës 1310.
Zona bie në Zonat F: Zona për shërbime dhe pajisje - F1: Gjelbërim publik i pajisur (Art. 54, 55 dhe 56 të N.T.O.) të Planit të Parë të Intervenimeve të miratuar dhe në fuqi, destinimi i konfirmuar nga Plani i Dytë të I. miratuar, me referencë në Art. 47, 48 dhe 49 të N.T.O.
Për informacione të tjera, konsultoni ekspertizën dhe dokumentacionin në bashkëngjitje.
Është gjithashtu e mundur të kërkoni dokumentacion të mëtejshëm në adresën e pec [email protected]
Veçori
Bashkëngjitjet
Vlera e pronës
-
Garancia
- EUR 2.820,00
-
Çmimi i rezervuar
-
Vlera minimale e rritjes
- EUR 1.000,00
-
Shikimi
- Në marrëveshje
-
Premiumi i blerësit
- shih kushtet specifike
-
Zbritje
- -25%
-
Çmimet e shënuara pa TVSH
Të dhënat PVP
| ID Inserzione | 4241583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2137335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno agricolo a Legnago (VR) - LOTTO 2 - QUOTA 22/30 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23734.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2137335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Fusinato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Legnago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 26 November 2024 orë 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 28.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 28.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 26 November 2024 orë 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
