Основна ценаEUR 91.000,00
Състояние
Номер на експеримента1
LocationTeramo (Teramo)
Минимална офертаEUR 69.000,00
Минимална ставкаEUR 1.000,00
Режим на състезаниеАсинхронна
Срок за офертиTue 28/05/2024 час 12:00
Дата на състезаниетоWed 29/05/2024 час 15:00
Гаранция10,00% dell'offerta
Време за преизлизане / удължения10 минути
Цените са посочени без ДДС и законни такси
Данни PVP| ID Inserzione | 2161995 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 847465 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 112 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1964419 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti pari all'intero della Piena Proprietà relativi ad un appartamento di civile abitazione ubicato in Teramo, via Gambini n. 40/A, scala A, piano 4. L’unità immobiliare è posta al piano quarto (sottotetto) costituita da ampio locale ingresso-soggiorno-cucina, un disimpegno, una camera da letto, due locali di sgombero, due bagni, due balconi. | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1964419 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA GAMBINI N. 40/A | ||||||||||||||||||||
| Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||
| Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 29 May 2024 час 15:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 91.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 69.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 28 May 2024 час 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ТЕЛЕМАТИЧНА АСИНХРОННА ПРОДАЖБА - Жилищна сграда в Терамо (ТЕ) - лот 2, УЛ. ГАМБИНИ № 40/А
Предложенията за покупка могат да бъдат подадени до вторник, 28/05/2024 г., 12:00 ч.
При телематично предложение се препоръчва на потребителите да започнат операциите по попълване на предложението си с достатъчно предварително време преди крайния срок
Операциите по продажба ще се проведат на 29/05/2024 г. от 15:00 ч.
За допълнителна информация относно лота и начина на участие, моля, консултирайте обявата за продажба и приложената документация
СъдTeramo
ТипИзпълнение на имот
Число112/2023
ПрофесионалистDott.ssa D'Ignazio Palma
Teramo (Teramo)