Oinarri PrezioaEUR 21.600,00
Egoera
Esperimentu zenbakia4
Beherapena-46,00%
LocationNocera Umbra (PG)
Eskaintza minimoaEUR 16.200,00
Txikiena igoeraEUR 500,00
Gara moduaAsinkronoa
Eskaintza terminoaWed 03/07/2024 orduak 12:00
Gara dataThu 04/07/2024 orduak 09:30
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak10 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
PVP Datuak| ID Inserzione | 2178177 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 652375 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 2243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1977589 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su fabbricato di civile abitazione siti nel Comune di Nocera Umbra, fraz. Boschetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1977589 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | fraz. Boschetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Nocera Umbra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 04 July 2024 orduak 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 21.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 16.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 03 July 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
TELEMATIKO ASINKRONO SALMENTA - Nocera Umbrako (PG) - 5. LOTEA Erosketarako eskaintzak aurkeztu daitezke 2024ko uzt 03, asteazkena, 12:00etan arte. Eskaintza telematiko baten kasuan, erabiltzaileei aholkulari egiten zaie eskaintza betetzeko operazioak lehenago hasi, ezarritako muga baino denbora luzeagoa izan dadin. Salmenta operazioak 2024ko uzt 04, osteguna, 09:30etik aurrera egingo dira. Loteari eta parte hartze moduetan gehiago jakiteko, salmenta agindua eta erantsitako dokumentazioa kontsultatu
TribunalPerugia
MotaEpaimahai Saila
Zenbakia2243/2020
ProfesionalaAvv. Orzella Sabina
Nocera Umbra (PG)