Oinarri PrezioaEUR 167.000,00
Egoera
Esperimentu zenbakia1
LocationFermo
Eskaintza minimoaEUR 125.250,00
Txikiena igoeraEUR 1.000,00
Gara moduaSinkronoa mistoa
Eskaintza terminoaMon 23/03/2020 orduak 12:00
Gara dataTue 24/03/2020 orduak 10:30
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak3 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
PVP DatuakID Inserzione | 855539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 471495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 772312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena ed esclusiva proprietà su fabbricato sito a Fermo Via Bixio 3: -unità abitativa di 5,5 vani,mq 110, su due piani collegati da una scala interna. L’accesso da scala esterna attraverso il terrazzo al primo piano tramite portoncino blindato. Al piano primo zona ingresso,cucina,soggiorno,bagno e ripostiglio. Al piano secondo, mansardato, tre camere e due bagni. –due garage al piano primo sottostrada, mq 31,47 e 41,68, comunicanti, con porta in alluminio e saracinesca di acciaio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 772312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA NINO BIXIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 24 March 2020 orduak 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Ognissanti n. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 167.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 125.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 23 March 2020 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunalFermo
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
Zenbakia117/2011
ProfesionalaDott. Fenni Luigi
Fermo