Çmimi bazëEUR 167.000,00
Gjendja
Numri eksperimentit1
LocationFermo
Oferta minimaleEUR 125.250,00
Vlera minimale e rritjesEUR 1.000,00
Mënyra e garësKombinimi i Sinkronizuar
Afati ofertaveMon 23/03/2020 orë 12:00
Data e garësTue 24/03/2020 orë 10:30
Garancia10,00% dell'offerta
Koha për rihapje / shtesë3 minuta
Çmimet e shënuara përtej TVSH dhe detyrave ligjore
Të dhënat PVPID Inserzione | 855539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 471495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 772312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena ed esclusiva proprietà su fabbricato sito a Fermo Via Bixio 3: -unità abitativa di 5,5 vani,mq 110, su due piani collegati da una scala interna. L’accesso da scala esterna attraverso il terrazzo al primo piano tramite portoncino blindato. Al piano primo zona ingresso,cucina,soggiorno,bagno e ripostiglio. Al piano secondo, mansardato, tre camere e due bagni. –due garage al piano primo sottostrada, mq 31,47 e 41,68, comunicanti, con porta in alluminio e saracinesca di acciaio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 772312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA NINO BIXIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 24 March 2020 orë 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Ognissanti n. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 167.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 125.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 23 March 2020 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GjykataFermo
LlojiEsekuimi i Pronës
Numër117/2011
ProfesionalistDott. Fenni Luigi
Fermo