Çmimi bazëEUR 18.450,00
Gjendja
Numri eksperimentit4
Zbritje-55,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Oferta minimaleEUR 13.837,50
Vlera minimale e rritjesEUR 369,00
Mënyra e garësSincrona Telematike
Afati ofertaveWed 02/07/2025 orë 12:00
Data e garësThu 03/07/2025 orë 10:00
Garancia10,00% dell'offerta
Koha për rihapje / shtesë3 minuta
Çmimet e shënuara përtej TVSH dhe detyrave ligjore
Të dhënat PVPID Inserzione | 4369571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2250136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà del vano deposito di circa mq. 60, con annesso wc, posto al piano terra del fabbricato ad Andria con accesso da via Natta n. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2250136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giulio Natta, 23, 76123 Andria BT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 03 July 2025 orë 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 18.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 13.837,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 369,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 02 July 2025 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/04/2025 |
SHITJE SINKRONE TELEMATIKE - Pasuri Tregtar në Andria (BT) - loti 2
Ofertat për blerje mund të paraqiten deri më datë mer 02/07/2025 ora 12:00.
Në rast të ofertës telematike, rekomandohet që përdoruesit të fillojnë operacionet e plotësimit të ofertës me një kohë të gjatë përpara afatit të caktuar
Operacionet e shitjes do të zhvillohen më datë 03/07/2025 duke filluar nga ora 10:00
Për informacione të tjera mbi lotin dhe mënyrat e pjesëmarrjes, konsultoni shpalljen e shitjes dhe dokumentacionin në bashkëngjitje
GjykataTrani
LlojiEsekuimi i Pronës
Numër184/2022
ProfesionalistAvv. Gigliobianco Michele
Andria (Barletta-Andria-Trani)