Çmimi bazëEUR 650.451,22
Gjendja
Numri eksperimentit1
LocationMelilli (SR)
Oferta minimaleEUR 650.451,22
Vlera minimale e rritjesEUR 5.000,00
Mënyra e garësAsinkrone
Afati ofertaveMon 29/07/2024 orë 12:00
Data e garësTue 30/07/2024 orë 15:00
Garancia10,00% dell'offerta
Koha për rihapje / shtesë5 minuta
Premiumi i blerësitshih Njoftimin e Shitjes
Çmimet e shënuara përtej TVSH dhe detyrave ligjore
Të dhënat PVP| ID Inserzione | 2242536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2024285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un capannone nel polo petrolchimico di Melilli (SR), Località Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2024285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Cntrada Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Melilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 30 July 2024 orë 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 650.451,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 650.451,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 29 July 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SHITJE ASINCRONE TELEMATIKE - Hangar në Melilli (SR), Lokaliteti Bondif
Ofertat për një hangar në zonën petrolkimike të Melillit do të pranohen.
Ofertat e blerjes mund të paraqiten në mënyrë telematike, duke përdorur formularin e internetit "Oferta telematike" të ofruar nga Ministria e Drejtësisë në këtë faqe interneti deri në orën 12:00 të ditës 29/07/2024
Rekomandohet që përdoruesit të fillojnë operacionet e plotësimit të ofertës me kohë para afatit të caktuar.
Çmimi bazë i ankandit EUR 650.451,22
Operacionet e shitjes do të zhvillohen më 30 Korrik 2024 duke filluar nga ora 15:00
Për informacione të tjera mbi lotin dhe mënyrën e pjesëmarrjes, konsultoni njoftimin e shitjes dhe dokumentacionin e bashkangjitur
GjykataSiracusa
LlojiLiq. Gjyqësor
Numër37/2023
ProfesionalistAvv. Vinci Donatella