Çmimi bazëEUR 21.959,10
Gjendja
Numri eksperimentit2
Zbritje-89,00%
LocationChieuti (FG)
Oferta minimaleEUR 16.470,00
Vlera minimale e rritjessipas urdhrit
Mënyra e garësKombinimi i Sinkronizuar
Afati ofertaveWed 19/07/2023 orë 12:00
Data e garësThu 20/07/2023 orë 16:00
Garancia10,00% dell'offerta
Koha për rihapje / shtesë3 minuta
Çmimet e shënuara përtej TVSH dhe detyrave ligjore
Të dhënat PVPID Inserzione | 1951040 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 786010 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 234 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1779490 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di usufrutto per la quota di 1/1 relativo ai terreni agricoli siti in agro di Chieuti (FG) alla contrada “Tre Monti”, con accesso principale dalla Strada Provinciale N. 44, denominata Serracapriola - Chieuti - Torre Fantine | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1714600 | ||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 20 July 2023 orë 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | aula aste telematiche Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 21.959,10 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.470,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 19 July 2023 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/05/2023 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
GjykataFoggia
LlojiEsekuimi i Pronës
Numër234/2020
ProfesionalistAvv. Abate Iolanda
Chieuti (FG)