Prezzo de partenzaEUR 9.842,25
Stato
Numero de l'esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationAusonia (FR)
Offerta minimaEUR 7.381,69
Rilancio minmoEUR 500,00
Modalità de garaAsincrona
Termine de le offertegio 17/09/2026 ore 12:00
Data de la garaven 18/09/2026 ore 15:00
Cauzión10,00% dell'offerta
Tempo par el rilancio / prolungamenti5 minuti
Commission del compratorevédi Avixo de Vendita
Prezzi indicai oltre IVA e oneri de lege
| ID Inserzione | 4617957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 997636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2473520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli ad Ausonia (FR), Strada Provinciale - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2473520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Provinciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Ausonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | ven 18 settembre 2026 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 9.842,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 7.381,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | gio 17 settembre 2026 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 30/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Terani agricoi a Ausonia (FR), Strada Provinciale - LOTO 3
Le oferte de acuisto poderà esar presentà co modalità telematica, utilizzando el modulo web "Oferta telematica" messo a disposision dal Ministero de la Giustissia attraverso la presente pagina web.
Se consiglia ai utenti de scominsiar le operasion de compilasion de l'oferta con largo anticipo rispeto al termine fissà.
Par ultariore informasion sul loto e su le modalità de parteçipasion consultar el bando de vendita e la documentasion in alegato
TribunaleCassino
TipoLiq. Giudiziale
Numero40/2025
ProfessionistaDott. Antonio Di Giorgio
Ausonia (FR)