Prezzo de partenzaEUR 126.525,00
Stato
Numero de l'esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationBettona (PG)
Offerta minimaEUR 94.893,75
Rilancio minmoEUR 3.500,00
Modalità de garaAsincrona
Termine de le offertedom 07/01/2024 ore 12:00
Data de la garalun 08/01/2024 ore 17:00
Cauzión10,00% dell'offerta
Tempo par el rilancio / prolungamenti10 minuti
Prezzi indicai oltre IVA e oneri de lege
Dati PVPID Inserzione | 2044302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 789172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1867688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile destinato ad uffici della superficie commerciale di 128 mq., composta da tre vani ufficio, ripostiglio, archivio, disimpegno, due bagni, un balcone della superficie di 20 mq., posta al piano secondo, facente parte di un edificio di maggior consistenza destinato a laboratorio artigianale (piano T.) con annessi uffici ed abitazione del custode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1867688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dell'artigianato 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bettona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 08 gennaio 2024 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 126.525,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 94.893,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | dom 07 gennaio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/10/2023 |
TribunalePerugia
TipoEsecuzion Immobiliare
Numero454/2015
ProfessionistaAvv. Federici Daniele
Bettona (PG)