Prezzo de partenzaEUR 99.563,00
Stato
Numero de l'esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationGiarre (CT)
Offerta minimaEUR 74.673,00
Rilancio minmoEUR 1.800,00
Modalità de garaSincrona mista
Termine de le offertelun 30/10/2023 ore 13:00
Data de la garamar 31/10/2023 ore 16:30
Cauzión10,00% dell'offerta
Tempo par el rilancio / prolungamenti1 minuti
Prezzi indicai oltre IVA e oneri de lege
Dati PVPID Inserzione | 2010193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 784758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1831303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà di locale commerciale sito in Giarre, Corso Sicilia nn. 53-55, piano terra, della superficie lorda di mq 288 circa, attualmente adibito a gioielleria, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1831303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | CORSO SICILIA 53-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Giarre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 31 ottobre 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | GUSTAVO VAGLIASINDI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 99.563,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 74.673,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 30 ottobre 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TribunaleCatania
TipoEsecuzion Immobiliare
Numero105/2019
ProfessionistaAvv. Leocata Marco Maria
Giarre (CT)