Prezzo di partenzaEUR 2.677,50
Statu
Numaru sperimentu3
Ribassu-44,00%
LocationBitonto (BA)
Offerta minimiEUR 2.000,70
Rilancio minimuEUR 80,00
Mòdali di garaAsincrona
Termini di l'offertamar 10/09/2024 uri 12:00
Data dâ garamar 17/09/2024 uri 16:00
Cauzziuni10,00% dell'offerta
Tempu pi lu rilanciu / prulungamenti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di liggi
Dati PVPID Inserzione | 2210142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1999365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Nuda proprietà di locale deposito accatastato come alloggio sito al piano seminterrato di un fabbricato storico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1999365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corte Calamita n.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 17 settembre 2024 uri 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.677,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.000,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 10 settembre 2024 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Depositu a Bitonto (BA) - NUDA PROPRIETA' - LOTTO 7
Li offerti di accattu ponnu essiri prisintati finu a lu jornu mar 10/09/2024 a l'uri 12:00.
In casu di offerta telematica si cunsigghia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu
Li operazioni di vendita si svulgerannu lu jornu 17/09/2024 a partiri di l'uri 16:00
Pi ulteriori 'nfurmazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni in allegatu
TribunaliBari
TipuEsecuz. Immob.
Nummiru422/2019
PrufissiunistaAvv. Ostuni Giuseppina
Bitonto (BA)