Prezzo di partenzaEUR 29.300,00
Statu
Numaru sperimentu1
LocationMontecastrilli (Terni)
Offerta minimiEUR 21.975,00
Rilancio minimuEUR 1.000,00
Mòdali di garaSincrona mista
Termini di l'offertamar 16/04/2024 uri 11:00
Data dâ garamer 17/04/2024 uri 15:00
Cauzziuni10,00% dell'offerta
Tempu pi lu rilanciu / prulungamenti1 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di liggi
Dati PVP| ID Inserzione | 2121276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 840621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1934505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà - L'unità immobiliare ad uso abitativo al piano Primo è così articolata: Soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere da letto, bagno, terrazzo lato Nord e terrazzo lato Sud. Al piano terra è presente un camminamento di uso esclusivo della larghezza di circa 1,5 m. per una superficie di circa 15 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1934505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Vocabolo Casanova, snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Montecastrilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 17 aprile 2024 uri 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Sala d’aste della società GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.r.l. sita in Terni (05100), Via Plinio il Giovane n. 5 (Hotel Valentino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 29.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 21.975,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 16 aprile 2024 uri 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 01/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobili Residenziale a Montecastrilli (TR) - lotto 1, Vocabolo Casanova, snc
Li offerti di accattu ponnu èssiri prisentati finu a lu jornu mar 16/04/2024 a l'uri 11:00.
In casu di offerta telematica si cunsigghia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu
Li operazioni di vendita si svòlginu lu jornu 17/04/2024 a partiri di l'uri 15:00
Pi ulteriori 'nfurmazzioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni 'n allegatu
TribunaliTerni
TipuEsecuz. Immob.
Nummiru68/2023
PrufissiunistaAvv. Casavecchia Riccardo
Montecastrilli (Terni)