Prezzo di partenzaEUR 2.686,45
Statu
Numaru sperimentu1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Offerta minimiEUR 2.014,83
Rilancio minimuEUR 54,00
Mòdali di garaSincrona Telematica
Termini di l'offertaven 05/04/2024 uri 12:00
Data dâ garalun 08/04/2024 uri 09:30
Cauzziuni10,00% dell'offerta
Tempu pi lu rilanciu / prulungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di liggi
Dati PVP| ID Inserzione | 2127355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritto di proprietà per l'intero di terreno ubicato a Minervino Murge, Contrada Pentima, coltivato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Pentima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun 08 aprile 2024 uri 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 2.686,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.014,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 53,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | ven 05 aprile 2024 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 31/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Tirrenu a Minervino Murge (BT) - lotto 2, Contrada Pentima
Li offerti di accattu ponnu essiri prisintati finu a lu jornu ven 05/04/2024 a l'uri 12:00.
In casu di offerta telematica si cunsigghia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu
Li operazioni di vendita si svòlgirannu lu jornu 08/04/2024 a partiri di l'uri 09:30
Pi ulteriori 'nfurmazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni in allegatu
TribunaliTrani
TipuEsecuz. Immob.
Nummiru179/2021
PrufissiunistaAvv. Fiore Maria Vittoria