Prezzo de partenzaEUR 12.952,00
Stato
Numero de l'esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationBiancavilla (Catania)
Offerta minimaEUR 9.714,00
Rilancio minimoEUR 250,00
Mòde de garaSincrona mista
Termine pe' le offertemer 09/10/2024 ore 13:00
Data der' astagio 10/10/2024 ore 12:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo pe' er rilancio / prolungamenti2 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2243929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 838717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2026712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazioni di tipo popolare, piano terra e piano primo, subalterno 1,2,3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1930926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Cesare De Masi 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Biancavilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | gio 10 ottobre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Studio Legale Distefano-Via Ruggero Settimo 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 12.952,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 9.714,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mer 09 ottobre 2024 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Biancavilla (CT) - lotto 1
Le offerte de compra se ponno presentà entro er giorno mer 09/10/2024 a le 13:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto ar termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno er giorno 10/10/2024 a partire dalle 12:00
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Numero598/2020
ProfessionistaAvv. Distefano Nunzio
Biancavilla (Catania)