Prezzo de partenzaEUR 373.916,00
Stato
Numero de l'esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationCorciano (Perugia)
Offerta minimaEUR 280.437,00
Rilancio minimoEUR 5.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine pe' le offertegio 25/07/2024 ore 12:00
Data der' astaven 26/07/2024 ore 11:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo pe' er rilancio / prolungamenti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2224702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 723993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2007348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | complesso immobiliare costituito da terreni ubicati nel Comune di Corciano, loc. Capocavallo esteso su un’area di complessivi 29'941 mq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2007348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | ven 26 luglio 2024 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 373.916,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 280.437,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | gio 25 luglio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Terreno a Corciano (PG) - lotto 2
Le offerte pe' compra' se ponno presentà entro er giorno gio 25/07/2024 a le 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto ar termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno er giorno 26/07/2024 a partire dalle 11:00
Pe' ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Numero328/2016
ProfessionistaAvv. Massarella Fabiana