Prezzo de partenzaEUR 526.000,00
Stato
Numero de l'esperimento1
LocationFabriano (AN)
Offerta minimaEUR 394.500,00
Rilancio minimoEUR 5.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine pe' le offertelun 08/07/2024 ore 12:00
Data der' astamar 09/07/2024 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo pe' er rilancio / prolungamenti5 minuti
Commissione pe' chi compra4,00%
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2223658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 827677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2006822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un immobile industriale di 1.556,05 mq a Fabriano (AN), Via Giuliano Ceresani 17 - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2006822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Giuliano Ceresani 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 09 luglio 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 526.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 394.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 08 luglio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 22/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile industriale a Fabriano (AN), Via Giuliano Ceresani 17 - LOTTO 1
Se raccogliono offerte pe' 'n immobile industriale de 1.556,05 mq.
Le offerte de acquisto ponno esse presentate co' modalità telematica, utilizzanno er modulo web "Offerta telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia attraverso sta pagina web entro le ore 12:00 der giorno 08/07/2024
Se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione dell'offerta co' largo anticipo rispetto ar termine fissato.
Prezzo base d'asta EUR 526.000,00
Le operazioni de vendita se svolgeranno er giorno 9 Luglio 2024 a partire dalle ore 15:00
Pe' ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consulta er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleAncona
TipoLiq. Giudiziale
Numero7/2023
ProfessionistaDott. Volpe Carlo
Fabriano (AN)