Prezze baseEUR 64.687,50
Statu
Numere esperimente3
Ribbassu-44,00%
LocationGiugliano in Campania (NA)
Offerta minimeEUR 48.515,62
Rilancio minimuEUR 2.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine de l'offertemar 23/07/2024 ure 12:00
Data d'a garamer 24/07/2024 ure 14:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tiempo pe' lu rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2194314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 789290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1990077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | 1/1 dei diritti di Proprietà dell’unità immobiliare residenziale, con annesso locale cantina, sita in Giugliano (NA) - Via Rosa Agazzi - Isolato C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1990077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via rosa agazzi isolato c | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Giugliano in Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 24 luglio 2024 ure 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 64.687,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 48.515,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 23 luglio 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 22/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Appartamento e cantina a Giugliano in Campania (NA)
Le offerte de accattà ponno essere presentate entro u juòrne mar 23/07/2024 a l'ore 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a l'utenti de accuminciare le operazioni de compilazione de l'offerta cu nu poco de anticipo rispette a u termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno u juòrne 24/07/2024 a partire da le ore 14:30
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultare u bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numere628/2019
PrufessionistaAvv. Melillo Giovanna
Giugliano in Campania (NA)