Prezze baseEUR 412.500,00
Statu
Numere esperimente2
Ribbassu-25,00%
LocationMugnano di Napoli (Napoli)
Offerta minimeEUR 309.375,00
Rilancio minimuEUR 1.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine de l'offertemar 27/02/2024 ure 23:59
Data d'a garamer 28/02/2024 ure 11:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tiempo pe' lu rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2078598 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 808759 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1896477 | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena e intera proprietà di fabbricato ubicato in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n.274. | ||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1822530 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Napoli 274 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Mugnano di Napoli | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 28 febbraio 2024 ure 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 412.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 309.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 27 febbraio 2024 ure 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobili Commerciale a Mugnano di Napoli (NA) - lotto 1
Le offerte di acquisto ponno essere presentate entro il giorno mar 27/02/2024 ore 23:59.
In caso di offerta telematica se consiglia a li utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta cu nu poco d'anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita se svolgeranno il giorno 28/02/2024 a partire dalle ore 11:30
Pe' ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numere165/2020
PrufessionistaAvv. Della Valle Raffaele
Mugnano di Napoli (Napoli)