Prezze baseEUR 100.000,00
Statu
Numere esperimente1
LocationMelito di Napoli (NA)
Offerta minimeEUR 75.000,00
Rilancio minimuEUR 3.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine de l'offertelun 28/11/2022 ure 23:59
Data d'a garamar 29/11/2022 ure 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tiempo pe' lu rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 1714639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 752454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1583595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed esclusiva proprietà di appartamento al piano settimo, interno 38, e locale autorimessa al piano secondo seminterrato, interno 34, siti in Melito di Napoli (NA) alla Via Enrico De Nicola n.3, all’interno del complesso edilizio denominato “Parco Aurora” (ex P.co CO.P.E.C.), facente parte del lotto C, sub lotto A, edificio 6, scala F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1583595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Enrico De Nicola n.3, all’interno del complesso edilizio denominato “Parco Aurora” (ex P.co CO.P.E.C.), facente parte del lotto C, sub lotto A, edificio 6, scala F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Melito di Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 29 novembre 2022 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 28 novembre 2022 ure 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/07/2022 |
TribunaleNAPOLI NORD
TipoEsecuz. Immob.
Numere306/2018
PrufessionistaAvv. Avallone Daniela
Melito di Napoli (NA)