Prezzo de partenzaEUR 108.628,00
Stato
Numeru esperimentu2
Ribassu-25,00%
LocationCerignola (Foggia)
Offerta minimaEUR 81.471,00
Rilancio minimucome da ordinanza
Modalità de la garaSincrona mista
Termine de le offertemar 14/07/2026 ore 12:00
Data de la garamer 15/07/2026 ore 18:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 4556765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 991903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2418453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento sito in Cerignola (FG) alla Via Tulipani snc, piano S1-T, distribuito su due livelli e composto da tavernetta con wc al piano seminterrato, sala da pranzo, cucina, soggiorno, ripostiglio, n. 2 camere e n. 2 locali wc, in piano terra, oltre ad un’area giardino esterna, di proprietà esclusiva e recintata, di superficie pari a circa 138 mq.. Per una superficie commerciale, complessiva, dell’immobile pari a circa 187,10 mq. Locale box sito in Cerignola (FG) alla Via dei Tulipani snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2418453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Tulipani snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 15 luglio 2026 ore 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Quintino Sella, 71042 Cerignola FG, Italia N. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 108.628,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 81.471,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 14 luglio 2026 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 02/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pe' mandà la propria offerta e partecipà alla gara in modalità telematica è necessario avè 'na casella PEC. Se la PEC non fosse identificativa è necessario pure firmà digitalmente l'offerta prima de procedè alla conferma.
Nun hai na PEC? Richiedila quì
ATTENZIONE:
Er pacchett' da 'llegà a la PEC ministeriale [email protected] è 'n file de tipo
"offerta xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Se raccomanda de non aprì o firmà lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Cerignola (FG) - lotto 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 14/07/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 15/07/2026 a partire dalle ore 18:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Nummaru290/2020
PrufesionistaAvv. Merlicco Matteo
Cerignola (Foggia)