Prezzo de partenzaEUR 19.103,00
Stato
Numeru esperimentu4
Ribassu-58,00%
LocationCatania
Offerta minimaEUR 14.327,00
Rilancio minimuEUR 500,00
Modalità de la garaSincrona mista
Termine de le offertelun 30/09/2024 ore 13:00
Data de la garamar 01/10/2024 ore 12:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti2 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 4215310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 796738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2113090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | 1) appartamento piano terra, in Catania, via Ronsisvalle 15, vano soggiorno con angolo cottura, due vani e accessori (bagno e disimpegno), mq 50 circa, cortile pertinenziale mq 20; 2) garage piano seminterrato, via Ronsisvalle 13 (garage), mq 50 circa, catastato come garage ma di difficile utilizzo come ricovero autovetture per eccessiva pendenza rampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2113090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Ronsisvalle, 13 15, 95121 Catania CT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 01 ottobre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Corso Italia 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 19.103,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 14.327,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 30 settembre 2024 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA MISTA - Appartamento co' garage a Catania
Le offerte de' acquisto potranno esse presentate entro er giorno lun 30/09/2024 ore 13:00.
In caso de' offerta telematica se consiglia a li utenti de' inizià le operazioni de' compilazione de' l'offerta co' largo anticipo rispettu er termine fissato
Le operazioni de' vendita se svolgeranno er giorno 01/10/2024 a partire dalle ore 12:00
Pe' ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de' partecipazione consultà er bando de' vendita e la documentazione in allegato
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Nummaru229/2020
PrufesionistaAvv. Gulisano Mariarosaria
Catania