Prezzo de partenzaEUR 21.501,60
Stato
Numeru esperimentu3
Ribassu-52,00%
LocationPerugia
Offerta minimaEUR 16.126,20
Rilancio minimuEUR 500,00
Modalità de la garaAsincrona
Termine de le offertelun 21/10/2024 ore 12:00
Data de la garamar 22/10/2024 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2241679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 169244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2022762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | piena proprietà appartamento a piano 1 di fabbricato di 4 vani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2022762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via della ferrovia, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 22 ottobre 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 21.501,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 16.126,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 21 ottobre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 06/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Appartamento a Perugia
Le offerte de acquisto ponno esse presentate entro lu giorno lun 21/10/2024 ore 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno lu giorno 22/10/2024 a partire da le ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà lu bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Nummaru3/2013
PrufesionistaAvv. Patalini Luca
Perugia